2011 Philadelphia Eagles Roster

No.NameHtWtAgePosFirst
95Victor Abiamiri 6-4267 25 DE 2008
29Nate Allen 6-1210 23 FS 2009
24Nnamdi Asomugha 6-2210 29 CB 2004
81Jason Avant 6-0212 28 WR 2006
93Jason Babin 6-3267 30 DE 2004
34Ronnie Brown 6-0230 29 RB 2005
87Brent Celek 6-4255 26 TE 2007
51Jamar Chaney 6-0242 24 LB 2009
57Keenan Clayton 6-1229 23 LB 2009
58Trent Cole 6-3270 28 DE 2005
14Riley Cooper 6-3222 23 WR 2009
0Graig Cooper 5-10205 23 RB 2011
46Jon Dorenbos 6-0250 30 LS 2009
65King Dunlap 6-9330 25 OT 2009
0Mardy Gilyard 5-11194 24 WR 2010
54Brandon Graham 6-2268 23 DE 2010
16Chad Hall 5-8187 24 WR 2010
21Joselio Hanson 5-9185 29 CB 2004
82Clay Harbor 6-3252 23 TE 2009
6Alex Henery 6-1177 23 K 2009
8Chas Henry 6-3220 22 P 2009
79Todd Herremans 6-6321 28 G 2008
27Brandon Hughes 5-11188 23 CB 2009
76Phillip Hunt 6-2244 25 LB 2009
67Jamaal Jackson 6-4325 31 C 2009
10DeSean Jackson 5-10175 24 WR 2008
26Jaiquawn Jarrett 6-0196 21 S 2009
97Cullen Jenkins 6-2305 30 DT 2004
0Dominique Johnson 6-4225 23 WR 2011
80Ronald Johnson 5-11199 22 WR 2011
0D.J. Jones 6-5310 23 OT 2011
56Akeem Jordan 6-1230 25 LB 2008
74Winston Justice 6-6320 26 OT 2009
3Mike Kafka 6-3225 23 QB 2009
62Jason Kelce 6-3282 23 C 2009
94Derek Landri 6-2290 27 DT 2007
91Trevor Laws 6-1304 25 DT 2008
28Dion Lewis 5-8195 20 RB 2009
0Trevard Lindley 6-0183 25 CB 2010
96Greg Lloyd 6-1247 22 LB 2011
18Jeremy Maclin 6-0198 22 WR 2009
31Curtis Marsh 6-1197 23 CB 2009
69Evan Mathis 6-5302 29 G 2009
50Casey Matthews 6-1232 22 LB 2009
25LeSean McCoy 5-11208 22 RB 2009
49Tom Nelson 5-11200 24 S 2009
75Juqua Parker 6-2250 33 DE 2002
98Mike Patterson 6-1300 27 DT 2005
71Jason Peters 6-4328 29 OT 2005
23Dominique Rodgers-Cromartie 6-2182 25 CB 2008
59Brian Rolle 5-10227 22 LB 2009
22Asante Samuel 5-10185 30 CB 2003
32Owen Schmitt 6-2245 26 FB 2008
55Darryl Tapp 6-1270 26 DE 2006
72Cedric Thornton 6-4309 22 DT 2011
73Julian Vandervelde 6-2300 23 G 2009
7Michael Vick 6-0215 30 QB 2001
63Danny Watkins 6-3310 26 G 2009
9Vince Young 6-5232 27 QB 2006


* Data reflects full year stats for listed players, including any appearances made with other teams during the year